我的位置: 云开·kaiyun(中国)体育官方网站 >> 招标信息 >> 中标候选人公示
交投荣和樾园高层1#2#7#8#楼户内及公区装修工程施工-第一标段 | 项目招标编号 | JTRHYY-GZ-16(2025)/01 | |||
招标人 | 广西和祺房地产开发有限公司 | ||||
建设单位 | 广西和祺房地产开发有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 云开·kaiyun(中国)体育官方网站 | ||||
建设规模 | 交投荣和樾园项目地块一用地面积约38224.61 ㎡,总建筑面积约134392.84㎡。樾园高层1#2#7#8#楼地上建筑面积为35609.10㎡,装修面积合计39738.96㎡。其中,户内装修面积34712.54㎡,公区装修面积5026.42㎡。 | ||||
开标时间 | 2025年3月7日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋临街商铺2楼D212室 | ||
公示开始时间 | 2025年3月7日 | 公示截止时间 | 2025年3月12日 | ||
预中标人 | 广西旅发建筑装饰工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西旅发建筑装饰工程有限公司 | ||
投标报价 | ¥20788638.78元 | ||||
工期 | 公区:60日历天/栋、室内:180日历天/栋。 | ||||
质量 | 满足招标文件要求。 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 吉信建设集团有限公司 | |||
投标报价 | ¥20994380.40元 | ||||
工期 | 公区:60日历天/栋、室内:180日历天/栋。 | ||||
质量 | 满足招标文件要求。 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 苏州斐石建筑装饰有限公司 | |||
投标报价 | ¥21302993.13元 | ||||
工期 | 公区:60日历天/栋、室内:180日历天/栋。 | ||||
质量 | 满足招标文件要求。 | ||||
公示媒介 | 同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、广西阳光采购服务平台https://gxygcg.ejy365.com/、云开·kaiyun(中国)体育官方网站网www.dickswaysidefurniture.com、广西交投宏冠电子招标投标交易平台http://jthg.zcjb.com.cn发布。 | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 联系方式:(1)云开·kaiyun(中国)体育官方网站,0771-2115807 (2)广西和祺房地产开发有限公司,0771-5828681 |
上一篇: 无